
Een zwakke maand qua autoverkopen in Nederland betekent ook voor de Fiat Groep niet heel veel positiefs. April laat vooral zwakke aantallen zien met uitzondering van de nieuwe Fiat Panda die beter scoort dan vorig jaar in dezelfde maand. De Panda begint inmiddels wel lekker op stoom te komen dus we vermoeden dat de kleine kanjer een stijgende lijn gaat laten zien de komende maanden.
Fiat
Met goed 2.000 auto’s in de maand april ging het voor Fiat iets minder dan vorig jaar in april. De 500 liet een klein beetje liggen, de Panda maakt een hoop goed. Toch kunnen deze twee er samen niet voor zorgen dat de aantallen die bij de Punto zijn verloren weer rechtgetrokken worden. Met de huidige campagne van de Fiat Punto moet ook dit model weer meer in de belangstelling komen te staan en de gefacelifte B-segmenter kan wellicht later dit jaar nog een potje breken met zijn nieuwe TwinAir motor.
Alfa Romeo
Ook bij Alfa Romeo zijn er weinig redenen voor taart. De Giulietta scoort enigszins redelijk als we naar de hele markt kijken, de MiTo mist op dit moment de kracht om aantallen te kunnen halen. Met de komst van de MiTo TwinAir 85 komt daar wellicht een einde aan.
Lancia
Lancia is het enige merk van de groep dat flink plust op dit moment. Met nieuwe modellen als de Thema en Voyager en de compacte Ypsilon die het best lekker doet staat de teller nu op exact 400 auto’s. Okee, geen aantallen om eens even achterover te leunen maar vorig jaar waren dat er na vier maanden 133.
| april 2012 | april 2011 | jan-apr 2012 | jan-apr 2011 | |
| Fiat | 2.065 | 2.377 | 7.498 | 13.722 |
| 500 | 601 | 708 | 2.033 | 3.322 |
| Panda | 964 | 750 | 3.357 | 4.561 |
| Punto | 433 | 820 | 1.837 | 5.307 |
| Bravo | 14 | 31 | 57 | 201 |
| Sedici | 17 | 31 | 46 | 124 |
| Qubo | 16 | 12 | 45 | 72 |
| Doblo | 11 | 15 | 71 | 91 |
| Overig | 9 | 10 | 52 | 44 |
| april 2012 | april 2011 | jan-apr 2012 | jan-apr 2011 | |
| Alfa Romeo | 267 | 710 | 1.701 | 2.044 |
| MiTo | 132 | 521 | 871 | 778 |
| Giulietta | 132 | 171 | 770 | 1.146 |
| 159 | 3 | 16 | 56 | 95 |
| Overig | 0 | 2 | 4 | 25 |
| april 2012 | april 2011 | jan-apr 2012 | jan-apr 2011 | |
| Lancia | 59 | 15 | 400 | 133 |
| Ypsilon | 33 | 1 | 221 | 26 |
| Delta | 10 | 11 | 60 | 86 |
| Thema | 5 | 0 | 36 | 0 |
| Voyager | 9 | 0 | 65 | 0 |
| Overig | 2 | 3 | 18 | 21 |
| april 2012 | april 2011 | jan-apr 2012 | jan-apr 2011 | |
| Maserati | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Ferrari | 1 | 2 | 16 | 7 |











Recente reacties