
Het was te verwachten dat juli een slechte maand zou worden qua autoverkopen in Nederland. Met de aangescherpte regels voor CO2-uitstoot werden in juni nog een hoop extra auto’s verkocht en is juli inderdaad een erg zwakke maand geworden. Uiteraard zijn juist ook de Italiaanse merken flink getroffen omdat deze veel modellen in de tot dusverre CO2-gunstige hoek hebben, waar deze maand dus de klappen vielen.
Fiat
Fiat wist in juli 2012 bijna 1.200 auto’s te verkopen, een aantal dat niet voor vrolijke gezichten zorgt. Een jaar of wat geleden haalde alleen al de Punto dat aantal. Die tijd is geweest en Fiat is weer aan het wennen aan maandelijks een auto of 2.500. De maand juli zal men dus zo snel mogelijk uit schrappen uit het geheugen, ook al wist de Panda (nu ook met Dualogic) als enige toch nog aardig te verkopen.
Alfa Romeo
Net als bij Fiat was het ook bij Alfa Romeo kommer en kwel in juli. Met 177 verkochte auto’s kun je wel aanvoelen dat er praktisch geen dealer is waarvan het personeel nu juichend in de showroom staat. De MiTo kan echter op behoorlijk enthousiaste reacties rekenen als het gaat om de nieuwe TwinAir Turbo dus wellicht zien we daar vanaf volgende maand weer andere cijfers.
Lancia
Tsja, Lancia is nog altijd flink aan het plussen ten opzichte van vorig jaar. Dat is voor een groot deel te danken aan het gebrek aan aanbod in de eerste helft van 2011. Om die reden staat het verkoopresultaat van 2012 nog steeds in groene cijfers gedrukt. De Ypsilon weet mondjesmaat het publiek te vinden , we hopen dat deze leuke Italiaan nog wat meer kopers gaat trekken in Nederland.
| juli 2012 | juli 2011 | jan-juli 2012 | jan-juli 2011 | |
| Fiat | 1.174 | 1.530 | 13.730 | 21.873 |
| 500 | 288 | 486 | 3.448 | 5.527 |
| Panda | 638 | 369 | 6.407 | 7.582 |
| Punto | 210 | 583 | 3.405 | 7.888 |
| Bravo | 10 | 16 | 102 | 284 |
| Sedici | 9 | 34 | 102 | 218 |
| Qubo | 8 | 11 | 75 | 130 |
| Doblo | 5 | 21 | 124 | 166 |
| Overig | 6 | 10 | 67 | 78 |
| juli 2012 | juli 2011 | jan-juli 2012 | jan-juli 2011 | |
| Alfa Romeo | 177 | 407 | 2.687 | 3.720 |
| MiTo | 118 | 249 | 1.472 | 1.862 |
| Giulietta | 55 | 136 | 1.139 | 1.680 |
| 159 | 4 | 18 | 71 | 171 |
| Overig | 0 | 4 | 5 | 37 |
| juli 2012 | juli 2011 | jan-juli 2012 | jan-juli 2011 | |
| Lancia | 113 | 58 | 574 | 225 |
| Ypsilon | 31 | 46 | 372 | 107 |
| Delta | 12 | 22 | 92 | 156 |
| Thema | 5 | 0 | 47 | 0 |
| Voyager | 8 | 0 | 85 | 0 |
| Overig | 1 | 7 | 33 | 37 |
| juli 2012 | juli 2011 | jan-juli 2012 | jan-juli 2011 | |
| Maserati | 0 | 0 | 1 | 11 |
| Ferrari | 2 | 2 | 25 | 16 |











Volgens mij gaat er wat mis in de telling bij Lancia